Toutes les activités de trading comportent des risques. Il est possible de perdre tout votre capital.
Toutes les activités de trading comportent des risques. Il est possible de perdre tout votre capital.
Avec un accès à plus de 300 instruments financiers dans le monde entier, les clients peuvent négocier des devises, des métaux au comptant, des CFD sur actions et contrats à terme, des indices au comptant et des matières premières avec les meilleurs écarts du marché à partir de seulement 0 pips !
Les nouveaux indices et matières premières au comptant de FXlift vous permettent d'investir dans des segments de marché de nombreux pays avec des spreads serrés et des exigences de marge faibles. En raison de la diversification au sein des indices nationaux plus larges, ils ont une stabilité inhérente car aucune action ne peut à elle seule influencer complètement l'indice. Ainsi, les annonces générales du marché n'ont que peu ou pas d'effet sur la liquidité du marché de l'indice. Repérez une opportunité d'indice boursier, ouvrez une position et élargissez la diversité de votre portefeuille. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des symboles boursiers disponibles, ainsi que leurs conditions de négociation.
Nom | Swap Long2 | Swap Short2 |
AUS200Cash Australia 200 Spot Index CFD | -1.93 | -0.37 |
BRENTCash Brent Crude Oil Spot | 3.12 | -45.88 |
FRA40Cash France CAC40 Spot Index CFD | -1.79 | -0.61 |
HK50Cash Hong Kong 50 Spot Index CFD | -3.98 | -0.61 |
Italy40Cash Italy 40 Spot Index CFD | -0.715 | -1.192 |
JP225Cash Japan 225 Spot Index CFD | -3.97 | -3.99 |
NAT.GASCash Natural Gas Spot | -55.75 | 9.25 |
NETH25Cash Netherlands 25 Spot Index CFD | -0.008 | -0.017 |
PORT20Cash Portugal 20 Spot Index CFD | -0.081 | -0.172 |
Spain35Cash Spain 35 Spot Index CFD | -2.95 | -0.33 |
SWE30Cash OMX Stockholm 30 Spot Index CFD | -0.38 | -0.49 |
Swiss20Cash Swiss 20 Spot Index CFD | -0.41 | -0.91 |
UK100Cash FTSE 100 Spot Index CFD | -1.96 | -0.43 |
UK250Cash FTSE 250 Spot Index CFD | -1.17 | -0.96 |
US100Cash US Nasdaq100 Spot Index CFD | -4.84 | -0.17 |
US30Cash US Dow Jones 30 Spot Index CFD | -9.76 | -0.24 |
US500Cash US S&P500 Spot Index CFD | -1.59 | -0.29 |
WTICash WTI Oil Spot | 9.11 | -55.94 |
[2] La valeur du swap dépend principalement du niveau des taux d'intérêt et de l'intérêt de la société pour avoir une position ouverte pendant la nuit. Le change est automatiquement converti dans la devise de base du compte de trading du client. La société se réserve le droit de modifier les valeurs de swap d'un client spécifique en cas de soupçon d'abus de trading. L'opération est effectuée à 23h59 (heure du serveur) et peut prendre plusieurs minutes.
La valeur de swap STP est calculée sur la base des taux que nous recevons des différents LP plus la marge et, par conséquent, elle change fréquemment pour refléter les conditions du marché. Pour consulter les valeurs de swap, les clients peuvent cliquer avec le bouton droit de la souris sur la surveillance du marché du terminal du client et appuyer sur Spécification.
Note :
*Margin requirement on STP accounts is 4% for all Spot Indices & Spot Commodities.
Symbol | Nom | Minimum Price Fluctuation | Size of 1 lot | Value on 1 Lot per Index point | Minimum Contract Size | Minimum Step For Increasing Contract Size |
Spot Equity Indices | ||||||
US100Cash | US Nasdaq100 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 USD | 1 | 1 |
US30Cash | US Dow Jones 30 Spot Index CFD | 1 | 1 X index | 1 USD | 1 | 1 |
US500Cash | US S&P500 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 USD | 1 | 1 |
EU50Cash | Euro Stoxx 50 Spot Index CFD | 0.1 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
FRA40Cash | France CAC40 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
GER40Cash | GER40Cash Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
NETH25Cash | Netherlands 25 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
Spain35Cash | Spain 35 Spot Index CFD | 1 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
Swiss20Cash | Swiss 20 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 CHF | 1 | 1 |
UK100Cash | FTSE 100 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 GBP | 1 | 1 |
AUS200Cash | Australia 200 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 AUD | 1 | 1 |
HK50Cash | Hong Kong 50 Spot Index CFD | 0.5 | 1 X index | 1 HKD | 1 | 1 |
JP225Cash | Japan 225 Spot Index CFD | 1 | 1 X index | 1 USD | 1 | 1 |
PORT20Cash | Portugal 20 Spot Index CFD | 0.1 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
SWE30Cash | Sweeden 30 | 0.01 | 1 X index | 1 USD | 1 | 1 |
UK250Cash | FTSE 250 Spot Index CFD | 0 | 1 X index | 1 GBP | 1 | 1 |
Italy40Cash | Italy 40 Spot Index CFD | 1 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
Spot Energy Commodities | ||||||
BRENTCash | Brent Crude Oil Spot | 0.01 | 1,000 Barrels | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
WTICash | WTI Oil Spot | 0.01 | 1,000 Barrels | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
NAT.GASCash | Natural Gas Spot | 0.001 | 10,000 MMBtu | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
Note :
*Margin requirement on STP accounts is 4% for all Spot Indices & Spot Commodities.
Symbol | As low as | Margin Requirement | Trading Hours (Server Time) Monday to Friday |
Spot Equity Indices | |||
EU50Cash | 15 | 2% | 09:00-23:00 |
JPY225Cash | 5 | 1% | 01:05-00:00 |
US30Cash | 2 | 1% | 01:05-00:00 |
FRA40Cash | 150 | 1% | 09:05-23:00 |
AUS200Cash | 250 | 2% | 10:05-00:00 |
GER40Cash | 150 | 1% | 09:05-23:00 |
NETH25Cash | 110 | 2% | 10:00-18:30 |
Spain35Cash | 800 | 2% | 10:00-21:00 |
UK100Cash | 140 | 1% | 09:05-21:00 |
US100Cash | 140 | 1% | 01:05-00:00 |
US500Cash | 90 | 1% | 01:05-00:00 |
SWE30Cash | 400 | 2% | 10:00-18:30 |
Swiss20Cash | 200 | 1% | 09:05-22:55 |
HK50Cash | 1200 | 2% | 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-20:00 |
UK250Cash | 4500 | 1% | 10:00-18:30 |
Italy40Cash | 10 | 3% | 10:00-21:30 |
Spot Energy Commodities | |||
WTICash | 3 | 0.5% | 01:00-24:00 |
BRENTCash | 4 | 0.5% | 03:00-01:00 |
NAT.GASCash | 4 | 2% | 01:00-24:00 |
Note :
Margin requirement on STP accounts for WTICash & BRENTCash is 2%
Toutes les activités de trading comportent des risques. Il est possible de perdre tout votre capital.
Tradez du forex, métaux, actions, contrats à terme, les indices et les premiers matières avec les meilleurs spreads à partir de seulement 0 pips!